مقارنة الدورة
The Complete Graphic Design Theory for Beginners Course |
|||
|---|---|---|---|
| لديك خصم | ❌ | ❌ | ❌ |
| السعر | 120﷼ | ||
| صنع في | English | - | - |
| آخر تحديث حتى | Thu, 13-Oct-2022 | - | - |
| المرحلة | Advanced | - | - |
| وصف قصير | Learn Graphic Design Theory and the Basic Principles of Color Theory, Typography, Branding, Logo Design, Layout & More! | - | - |
| إجمالي الدروس | 10 | - | - |
| إجمالي المدة | 00:12:25 الساعات | - | - |
| عدد الإيرادات | 0 | - | - |
| إجمالي التسجيل | 0 | - | - |
| معدل التقييم | |||
| المتطلبات |
|
|
|
| النتائج |
|
|
|
| الشراء الان | الشراء الان |